Measuring Gas | Carrier Gas | Basis Range | Smallest Range |
---|---|---|---|
Hydrogen (H2) | Nitrogen (N2) or Air | 0%-100% | 0%-0.2% |
Oxygen (O2) | Nitrogen (N2) | 0% – 100% | 0% – 15% |
Helium (He) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 0.8% |
Carbon dioxide (CO2) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 3% |
Nitrogen (N2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 3% |
Oxygen (O2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 2% |
Hydrogen (H2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 0.1% |
Helium (He) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 0.5% |
Carbon dioxide (CO2) | Argon (Ar) | 0% – 60% | 0% – 10% |
Argon (Ar) | Carbon dioxide (CO2) | 40% – 100% | – |
Methane (CH4) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 2% |
Methane (CH4) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 1.5% |
Argon (Ar) | Oxygen (O2) | 0% – 100% | 0% – 3% |
Measuring Gas | Carrier Gas | Basis Range | Smallest Range |
---|---|---|---|
Nitrogen (N2) | Hydrogen (H2) | 0% – 100% | 0% – 2% |
Oxygen (O2) | Carbon dioxide (CO2) | 0% – 100% | 0% – 3% |
Hydrogen (H2) | Helium (He) | 20% – 100% | – |
Hydrogen (H2) | Methane (CH4) | 0% – 100% | 0% – 0.5% |
Hydrogen (H2) | Carbon dioxide (CO2) | 0% – 100% | 0% – 0.5% |
Sulfur hexafluoride (SF6) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 2% |
Nitrogen dioxide (NO2) | Nitrogen (N2) | 0% – 100% | 0% – 5% |
Hydrogen (H2) | Oxygen (O2) | 0% – 100% | 0% – 0.2% |
Argon (Ar) | Xenon (Xe) | 0% – 100% | 0% – 3% |
Neon (Ne) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 1.5% |
Krypton (Kr) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 2% |
Extinguishing gas (R125) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 5% |
Deuterium (D2) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 0.5% |
Deuterium (D2) | Helium (He) | 0% – 100% | 0% – 5% |
15. Februar 2023 | HSRM-Alumni gründen Archigas GmbH
Angesichts der drängenden Frage nach einer klimafreundlichen, bedarfsgerechten und zugleich ökonomischen Energieressource ist Wasserstoff längst zu einem zentralen Hoffnungsträger für Wissenschaft, Politik und Industrie avanciert Wissenschaftler…
16. Februar 2023 | Die Frankfurter Archigas GmbH
„Betriebsart und Konstruktionsmerkmale unserer Analysatoren sind tatsächlich einzigartig. Wir freuen uns sehr, mit ihnen ab sofort einen weiteren Beitrag für die Entwicklung und den Ausbau der Wasserstoffindustrie leisten zu können. Sie lassen sich im Rahmen der Messtechnik und…
27. Februar 2023 | Rüsselsheimer Alumni gründen Archigas
Wasserstoff ist angesichts der Frage nach einer klimafreundlichen, bedarfsgerechten und zugleich ökonomischen Energieressource zu einem zukunftsweisenden Feld geworden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule RheinMain (HSRM) …
For any further questions or quotes please do not hesitate to contact us using the contact form or contact information below.
Phone : +49 (0)69 247544980E-mail: [email protected]
When submitting the data entered in the contact form by clicking on the button below, you declare that you have read the privacy policy and that you agree that the data provided will be collected and stored electronically.
The data is used only strictly earmarked for processing and answering your request. By submitting the contact form you agree to the processing. You may revoke your consent at any time with future effect. In case of cancellation your data will be deleted immediately.